HCW High-capacity Swing Barrier Turnstile with Intelligent Recognition and Triple Anti Pinch Protection for secure access control.
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| ميزات خاصة | المدمج في صفارة الإنذار | حجم الهيكل | 1200 طول * 280 عرض * 1000 ارتفاع (مم) |
|---|---|---|---|
| الهيكل العمودي | 380 طول * 280 عرض * 1000 ارتفاع (مم) | طول الذراع المتأرجح | 500-900 ملم |
| سرعة المرور | 40 شخصا / دقيقة | محرك الحالي | > 10 مللي أمبير |
| بيئة العمل | داخلي وخارجي (سقيفة الظل) -10 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية | ||
| إبراز | high-capacity swing barrier turnstile,intelligent recognition swing barrier turnstile,anti pinch protection swing barrier turnstile,intelligent recognition swing barrier turnstile,anti pinch protection swing barrier turnstile |
||
CW404 Intelligent Swing Gates integrate next-generation IoT technology, combining smart recognition, safety protection, and data management to deliver a comprehensive access control solution for modern commercial spaces. Certified with ISO9001 Quality Management System, every unit meets industry-leading standards.
- Facial recognition (False acceptance rate <0.001%)
- QR Code/NFC recognition (Response time <0.5s)
- ID Card/IC Card recognition (Multi-protocol compatibility)
- Triple anti-pinch protection: Infrared + Mechanical + Current detection
- Emergency escape function (Auto-release upon power failure)
- Anti-tailgating alarm system
- Anti-collision design (Withstands up to 80kg impact force)
- Real-time foot traffic statistics & analysis (Accuracy rate ≥99%)
- AI-powered anomaly detection
- Multi-device cluster management
| Product name | CW404 |
|---|---|
| Power Supply Voltage | AC220V±10%,50/60HZ |
| Rated power | 20W |
| Material | 304 stainless steel |
| Surface treatment | Brushed finish |
| Thickness | 1.2~1.5mm |
| Size | 1200*280*990mm(Chassis) |
| Opening speed | 0.5~1s |
| Passage Width | 1100~1600mm |
| Service Life | 4 million cycles |
| Relative humidity | ≤90%, no condensation |
| Gate opening signal | relay |
| Drive current | >10mA |
| Working environment | -20℃~+60℃ |
| Access Control Methods | Facial Recognition, Card Swiping, QR Code |
| Applicable Locations | Office buildings, scenic spots, apartments, schools, and more |

